Приложение
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства
РФ от 09.08.2014 № 787)
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
на услуги по передаче электрической электроэнергии
на 2020 год Республика Крым
Акционерное общество «Крымэнерго»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
АО «Крымэнерго»
Приложение № 1
к предложению о размере
цен (тарифов),
долгосрочных параметров
регулирования
Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование: Акционерное ощество «Крымэнерго»
Сокращенное наименование: АО «Крымэнерго»
Место нахождения: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова 44А, пом.101
Фактический адрес: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова 44А, пом.101
ИНН: 6621014889
КПП: 910201001
Ф.И.О.: Генеральный директор Гончаров Алексей Николаевич
Адрес электронной почты: krymenergo_info@mail.ru
Контактный телефон: +7 (978) 973-60-13
Факс: отсутствует
Приложение №1
к предложению о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования
Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся
к субъектам естественных монополий,
передача электрической электроэнергии электрическими сетями
АО «Крымэнерго» на 2020 год Республики Крым.
№ п/п |
Наименование показателей | Единица измерения | Предложение на расчетный 2020 год |
1. | Показатели эффективности деятельности организации | ||
1.1. | Выручка | тыс. рублей | 97 545 |
1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | |
1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 90 297 |
1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | |
2. | Показатели рентабельности организации | ||
2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более |
процент | |
3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации |
||
3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами 2 | МВт | |
3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности 2 | МВт·ч | |
3.3. | Заявленная мощность 3 | МВт | 33,6 |
3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии — всего 3 | тыс. кВт·ч | 239 |
3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 3 | тыс. кВт·ч | — |
3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)3 | процент | |
3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3 | — | |
3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии 4 | МВт·ч | |
4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации — всего | тыс. руб. | 97 545 |
4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией 2, 4; подконтрольные расходы 3 — всего |
тыс. рублей | 57 078 |
в том числе: | |||
оплата труда | 17 672 | ||
ремонт основных фондов | 1 405 | ||
материальные затраты | 59 | ||
4.2. | Расходы НВВ на потери, за исключением указанных в подпункте 4.1 2, 4; неподконтрольные расходы 3 — всего 3 | тыс. рублей | 40 468 |
4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет (выпадающие доходы от технологического присоединения) |
тыс. рублей | — |
4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников из прибыли |
тыс. рублей | — |
4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | — | |
Справочно: | |||
Объем условных единиц 3 | у.е. | 581,47 | |
Операционные расходы на условную единицу 3 | тыс. рублей (у.е.) | 167,76 | |
5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | ||
5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 13 |
5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | рублей на человека |
113 284 |
5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | ||
Справочно: | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 1 106,80 | |
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | x |
1 Базовый период — год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
2 Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
3 Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
4 Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).
Приложение № 1
к предложению о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования
Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации
АО «Крымэнерго» на услуги по передаче электроэнергии Республика Крым
№ п/п |
Наименование показателей | Единица изменения | Предложение на расчетный 2020 г. | |
1-е полу-годие | 2-е полу-годие | |||
1. | Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий | |||
1.2. | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | |||
двухставочный тариф | ||||
ставка на содержание сетей | руб./МВт в мес. | 176 859,72 | 176 859,72 | |
одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 408,91 | 408,91 | |
2. | Для гарантирующих поставщиков | |||
3.1. | величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей «население» и приравненных к нему категорий потребителей | руб./МВт·ч | ||
3.3. | доходность продаж для прочих потребителей: | процент |
х Базовый период — год, предшествующий расчетному периоду регулирования.